pondělí 14. června 2021 v 15:07:35
před 5 lety, 1 měsícem, 14 dny a 1 hodinou
CZ_ZLÍN_JIŽNÍSVAHY_SNP_002
Místo, kde jsem našel čtyřlístek 0. a další
neděle 26. července 2026 v 09:47:52
před 2 dny a 6 hodinami
CZ_RATIBOŘ_POLE_001-E
Pole nad penzionem HORA - hlavní ultimátní naleziště (pravá hrana)
středa 13. května 2026 v 17:37:58
před 2 měsíci, 14 dny a 22 hodinami
JP_CHŌFU_UEC_002
V pravé části před keři
8 976,041 kmod mapy #00001
Odhadovaná doba sbírání
13 dní 4 h 7 min
součet trvání 1 310 hledání čtyřlístků na 288 lokalitách(Ø 23,1 🍀 / hledání) + 2 min baseline / hledání
Průměrné tempo (od počátku sbírání)
0,7
/ hodinu
16,2
/ den
113,1
/ týden
491,6
/ měsíc
5 898,8
/ rok
od prvního 🍀 — 14. června 2021
Průměrné tempo v roce
2,9
/ hodinu
68,6
/ den
480
/ týden
2 087,2
/ měsíc
14 298
/ rok
Probíhající rok — počítá se po dnešek, ne do 31. prosince. Tempo vychází z 209 dnů.
14 298 🍀 v roce 20264 dny 23 h 57 min sbírání290 hledání85 lokalitØ 49,3 🍀 / hledání
Nejvíce čtyřlístků na jedno sbírání
536🍀
20. června 2026 · 07:37:39–10:53:19 · za 3 h 16 min
21. června 2026 · 09:25:02–09:26:12
30. září 2025 · 11:45:38–12:10:53
Český rekord — největší sbírka čtyřlístků v ČR
#20037 · neděle 31. května 2026 v 18:22:50 · CZ_RATIBOŘ_POLE_001-A
⌀ 104,9 🍀 / lokalita
Pole nad penzionem HORA - hlavní ultimátní naleziště (obecná pozice)
Největší naleziště - za dětským hřištěm - doporučení od Marci S
Budova fakulty aplikované informatiky - budova U5 a okolí
Křiby nahoře před čp 4599 vedle dětského hřiště
Nad Stráněmi TOP - nahoře u čp 4678 - plac před garážemi nad Magďul
Nad Stráněmi - naproti škole, vpravo za parkovištěm vpravo od vjezdu do garáží (u stromu)
+ 27 dalších
Počty 🍀 podle dne v roce napříč všemi roky. Sytost zelené odpovídá podílu vůči maximálnímu dni (1238).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bře | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 157 | 0 | 1 | 139 | 2 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 394 |
| Dub | 8 | 18 | 2 | 4 | 42 | 113 | 4 | 126 | 191 | 53 | 30 | 35 | 11 | 32 | 240 | 14 | 32 | 126 | 308 | 10 | 17 | 43 | 250 | 212 | 22 | 322 | 10 | 10 | 177 | 144 | 2606 | |
| Kvě | 129 | 87 | 341 | 18 | 123 | 173 | 166 | 358 | 138 | 40 | 259 | 22 | 155 | 96 | 319 | 15 | 92 | 16 | 72 | 166 | 165 | 93 | 736 | 581 | 316 | 59 | 559 | 596 | 118 | 38 | 268 | 6314 |
| Čer | 2 | 361 | 36 | 262 | 21 | 34 | 238 | 205 | 222 | 31 | 555 | 362 | 223 | 451 | 956 | 5 | 46 | 41 | 447 | 1238 | 362 | 358 | 45 | 504 | 651 | 392 | 19 | 1236 | 461 | 622 | 10386 | |
| Čer | 315 | 576 | 25 | 9 | 226 | 6 | 664 | 36 | 248 | 495 | 15 | 301 | 226 | 92 | 202 | 433 | 16 | 229 | 402 | 123 | 291 | 621 | 120 | 193 | 194 | 358 | 1 | 119 | 12 | 0 | 92 | 6640 |
| Srp | 2 | 4 | 1 | 61 | 4 | 2 | 7 | 129 | 178 | 50 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 115 | 0 | 14 | 105 | 250 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 1 | 1 | 1072 |
| Zář | 5 | 17 | 10 | 3 | 348 | 1 | 1 | 463 | 10 | 0 | 121 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2 | 151 | 4 | 47 | 47 | 0 | 11 | 2 | 134 | 4 | 144 | 1699 | |
| Říj | 130 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 69 | 3 | 49 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 443 |
| Lis | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 9 | 0 | 18 | 52 | 50 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | |
| Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 |
| Σ | 597 | 1252 | 416 | 366 | 764 | 414 | 1131 | 1317 | 1017 | 718 | 991 | 722 | 827 | 756 | 1827 | 613 | 192 | 440 | 1418 | 1541 | 1001 | 1381 | 1448 | 1543 | 1424 | 1144 | 620 | 2116 | 884 | 958 | 361 | 30199 |
Odchýlení: u lokality s polygonem 🍀 mimo polygon (libovolně daleko); u lokality s poloměrem dál od středu než její poloměr. Lokality bez plochy (jen bod) se neposuzují. Počítají se jen neanonymizované 🍀 s GPS přiřazené k lokalitě.
Pravděpodobnost odchýlení
24,5 %
≈ 1 z 4
Typická vzdálenost odchýlení
medián 4 m
průměr 1,4 km
Podle typu lokality
6 523 mimo polygon
738 mimo poloměr lokality
Typický směr odchýlení
jihovýchod (JV)
Největší pravděpodobnost odchýlení 🍀 dle lokace
Pravá strana chodníku, vpravo vedle lavičky naproti školce
52 z 52 🍀
7
států
288
lokalit
37
měst