293 lokalit · 30 229 🍀
po 12. 6. 2023 06:43:07
#00001 CZ_ZLÍN_JIŽNÍSVAHY_UTB-U5_001-001
🇨🇿Česko · Zlín
49°13'51.0"S 17°39'23.7"V
69 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:43:03
49°13'51.0"S 17°39'24.8"V
52 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:40:14
49°13'51.3"S 17°39'24.8"V
58 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:38:58
49°13'51.4"S 17°39'24.8"V
61 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:38:41
62 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:38:21
po 12. 6. 2023 06:38:18
po 12. 6. 2023 06:37:56
po 12. 6. 2023 06:37:30
49°13'51.4"S 17°39'24.9"V
59 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:37:14
60 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:36:46
po 12. 6. 2023 06:36:42
po 12. 6. 2023 06:36:14
po 12. 6. 2023 06:36:00
po 12. 6. 2023 06:35:38
po 12. 6. 2023 06:35:28
po 12. 6. 2023 06:35:13
po 12. 6. 2023 06:34:49
po 12. 6. 2023 06:34:22
po 12. 6. 2023 06:33:58
49°13'51.5"S 17°39'24.9"V
po 12. 6. 2023 06:32:58
po 12. 6. 2023 06:32:44
po 12. 6. 2023 06:32:14
po 12. 6. 2023 06:32:09
po 12. 6. 2023 06:31:38
63 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:31:33
po 12. 6. 2023 06:31:18
po 12. 6. 2023 06:30:23
po 12. 6. 2023 06:29:57
po 12. 6. 2023 06:29:34
po 12. 6. 2023 06:29:31
po 12. 6. 2023 06:28:55
po 12. 6. 2023 06:28:50
po 12. 6. 2023 06:28:28
po 12. 6. 2023 06:27:55
po 12. 6. 2023 06:27:35
po 12. 6. 2023 06:27:14
po 12. 6. 2023 06:27:11
po 12. 6. 2023 06:26:46
49°13'51.5"S 17°39'24.5"V
68 m od Safrona · SZ
po 12. 6. 2023 06:26:42